10 listopada 2011r. o godzinie 12.00 uczniowie naszej szkoły już po raz 6 wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Bóbr. Poniżej prezentujemy wyniki konkursu
Barbara Bryła | klasa 4 | 68 punktów |
Bartosz Brzezina | klasa 5 | 61 punktów |
Grzegorz Janysek | klasa 5 | 69 punktów |
Michał Naporowski | klasa 5 | 60 punktów |
Paweł Środa | klasa 5 | 75 punktów |
Mateusz Wieczorek | klasa 5 | 20 punktów |
Damian Fejdasz | klasa 6 | 58 punktów |
Mikołaj Celta | klasa 6 | 76 punktów |
Mikołaj Falba | klasa 6 | 74 punktów |
Maciej Kasprzyk | klasa 6 | 66 punktów |
Eliasz Kopaczewski | klasa 6 | 60 punktów |
Ewa Kuśmierz | klasa 6 | 68 punktów |
Tomasz Pawełczyk | klasa 6 | 88 punktów |
Karolina Pietrzyk | klasa 6 | 59 punktów |
Marcin Szumal | klasa 6 | 56 punktów |
Grażyna Waśka | klasa 6 | 59 punktów |
Najlepszym wynik osiągnął Tomek Pawełczyk z klasy 6c - 88 punktów na 120 możliwych (nie jest to jednak wynik premiowany nagrodą). Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy za rok. Może będą mieli więcej szczęścia.