Rok szkolny 2016/2017 | ||
Hanna Kowalczyk | VIa | |
Julia Imańska | VIa | |
Izabela Pagacz | VIa | |
Rok szkolny 2015/2016 | ||
Bartosz Browarski | VIc | |
Kamil Drogoś | VIc | |
Paulina Tura | VIc | |
Rok szkolny 2014/2015 | ||
Martyna Charłampowicz | VIa | |
Martyna Dakowska | VIa | |
Szymon Dębicki | VIa | |
Agnieszka Hobzda | VIa | |
Bartłomiej Błasiak | VIb | |
Zuzanna Dulska | VIb | |
Dawid Gilner | VIc | |
Michał Muzyka | VIb | |
Adam Patschek | VIb | |
Maksymilian Pakos | VIb | |
Rok szkolny 2013/2014 | ||
Magdalena Schmit | VIa | |
Kamil Kupczyk | VIc | |
Rok szkolny 2012/2013 | ||
Izabela Drogoś | VIc | |
Tomasz Bartczak | VIc | |
Paweł Środa | VIc | |
Rok szkolny 2011/2012 | ||
Julia Kwapień | VIa | |
Aleksandra Kupras | VIb | |
Adrian Pietraga | VIb | |
Wojciech Szczepański | VIb | |
Bolesław Szołtysik | VIb | |
Grażyna Waśka | VIb | |
Mikołaj Falba | VIc | |
Ewa Kuśmierz | VIc | |
Tomasz Pawełczyk | VIc | |
Rok szkolny 2010/2011 | ||
Jakub Huk |
VIb | |
Dominik Werenc | VIb | |
Martyna Sroczyńska | VIb | |
Janas Kinga | VIa | |
Izabela Stępień | VIa | |
Marta Różycka | VIc | |
Rok szkolny 2009/2010 | ||
Patrycja Kiczka | VIa | |
Katarzyna Rachuba | VIa | |
Wojciech Środa | VIa | |
Marta Wężykowska | VIa | |
Witold Jagoda | VIb | |
Szymon Jankowski | VIb | |
Joanna Kantor | VIb | |
Magdalena Klukoszowska | VIb | |
Wojciech Szubert | VIb | |
Alicja Szemalikowska | VId | |
Rok szkolny 2008/2009 | ||
Magdalena Chrzanowska | VIa | |
Kamil Janas |
VIa | |
Martyna Ostrowska |
VIa | |
Michał Sowa |
VIa | |
Mariusz Zacharz |
VIa | |
Sylwia Kędzierska |
VIc | |
Julia Madeja |
VIc | |
Wiktoria Wilk |
VIc | |
Marcelina Bolik |
VIc | |
Agata Borgman |
VIc | |
Rok szkolny 2007/2008 | ||
Rafał Potempa | VIa | |
Magdalena Brylska |
VIb | |
Kasper Wiśniowski |
VIb | |
Dominika Drabik |
VIc | |
Kinga Łuczyńska |
VIc | |
Mikołaj Różycki |
VIc | |
Rok szkolny 2006/2007
|
||
Marta Gaik | VIa | |
Paulina Kowalczyk | VIa | |
Magdalena Matysiak | VIa | |
Magdalena Ostrowska | VIa | |
Paulina Sośnia | VIa | |
Beata Winiarz | VIa | |
Zbigniew Zając | VIa | |
Zofia Adles | VIb | |
Wojciech Adles | VIb | |
Bartosz Banaś | VIb | |
Karolina Kamyk | VIb | |
Patrycja Pietruszka | VIb | |
Magdalena Szumigaj | VIb | |
Marcin Środa | VIb | |
Natalia Wojtysiak | VIb | |
Marek Woźnicka | VIb | |
Rok szkolny 2005/2006 | ||
Adam Kuczyński | VIa | |
Ivo Różycki | VIa | |
Piotr Biniszkiewicz | VIb | |
Dorota Dziasek | VIb | |
Sandra Herych | VIb | |
Arkadiusz Turek | VIb | |
Weronika Woźnicka | VIb | |
Magdalena Huk | VIc | |
Viktoria Niewrzela | VId | |
Natalia Sęk | VId | |
Rok szkolny 2004/2005 |
||
Magdalena Gorzowska |
VIa | |
Bartłomiej Kot |
VIa | |
Jakub Bugała | VIa | |
Angelika Litwin | VIb | |
Agnieszka Sośnia | VIb | |
Artur Ząbczyk | VIb | |
Bartłomiej Bobik | VIc | |
Rok szkolny 2003/2004 |
||
Piotr Polak | VIc | |
Ewelina Sęk | VIc | |
Rok szkolny 2002/2003 |
||
Daria Królicka | VIa | |
Aleksandra Lempa | VIa | |
Kamil Leżyński | VIa | |
Małgorzata Proszowska | VIa | |
Ewelina Chruściel | VIc | |
Michał Bereżka | VIc | |
Rok szkolny 2001/2002 |
||
Krzysztof Mterne | VIa | |
Marcin Maścibrzuch | VIa | |
Daniel Pisula | VIb | |
Rok szkolny 2000/2001 | ||
Tomasz Porwit | VIa | |
Marta Budka | VIb | |
Grzegorz Wodniczak | VIb | |
Rok szkolny 1999/2000 |
||
Justyna Cis | VIa | |
Natalia Jaremkiw | VIa | |
Leszek Legut | VIa | |
Małgorzata Papaja | VIa | |
Katarzyna Podejma | VIa | |
Marta Marczyk |
VIb | |
Joanna Proszowska | VIb | |
Joanna Pychińska | VIb | |
Damian Binkofski | VIIIa | |
Aleksandra Guz | VIIIa | |
Karolina Wrześniak | VIIIa | |
Małgorzata Gładysz | VIIIb | |
Rok szkolny 1998/1999 | ||
Damian Binkofski | VIIa | |
Małgorzata Głowacka | VIIa | |
Aleksandra Guz | VIIa | |
Patrycja Podejma | VIIa | |
Karolina Wrześniak | VIIa | |
Mateusz Guz | VIIIa | |
Ewelina Marchewka | VIIIa | |
Agnieszka Langer | VIIIa | |
Małgorzata Przybyłek | VIIIa | |
Patrycja Legut | VIIIa | |
Marzena Klemens | VIIIa | |
Aldona Meisner | VIIIa | |
Marcin Marciniak | VIIIa | |
Agnieszka Rybakowska | VIIIb | |
Rok szkolny 1997/1998 |
||
Ewa Ceber -Strutyńska | VIIa | |
Marzena Klemens | VIIa | |
Agnieszka Langer | VIIa | |
Patrycja Legut | VIIa | |
Ewelina Marchewka | VIIa | |
Aldona Meisner | VIIa | |
Małgorzata Przybyłek | VIIa | |
Ireneusz Tworzydło | VIIa | |
Agnieszka Krężel | VIIb | |
Ewa Brągoszewska | VIIIa | |
Magdalena Nomańska |
VIIIa | |
Anna Rusek | VIIIa | |
Daria Schwarz | VIIIa | |
Dominika Skowronek | VIIIa | |
Agnieszka Wrześniak |
VIIIa | |
Katarzyna Gawlik | VIIIb | |
Rok szkolny 1996/1997 | ||
Ewa Brągoszewska | VIIa | |
Magdalena Nomańska | VIIa | |
Anna Rusek | VIIa | |
Dominika Skowronek | VIIa | |
Agnieszka Wrześniak | VIIa | |
Daria Schwarz | VIIa | |
Katarzyna Gawlik | VIIb | |
Edyta Osiadły | VIIb | |
Aleksandra Sierpińska | VIIb | |
Katarzyna Furgalińska | VIIIb | |
Sławomir Rejek | VIIIb | |
Witold Rosmus | VIIIb | |
Marcin Sarowski | VIIIb | |
Magdalena Szczygłowka | VIIIb | |
Aleksandra Śmiłowska | VIIIb | |
Rok szkolny 1995/1996 | ||
Marcin Kasprzyk | VIIa | |
Joanna Marciniak | VIIa | |
Kinga Tylec | VIIa | |
Katarzyna Furgalińska | VIIb | |
Agnieszka Spychalska | VIIb | |
Marcin Sarowski | VIIb | |
Witold Rosmus | VIIb | |
Katarzyna Śmiłowska | VIIIa | |
Tomasz Wróbel | VIIIa | |
Karina Libera | VIIIb | |
Karolina Wielgo | VIIIb | |
Rok szkolny 1994/1995 | ||
Andrzej Bąk | Va | |
Anna Czwarkiel | Va | |
Dominika Fudala | Va | |
Andrzej Kukulski | VIa | |
Krzysztof Budzan | VIa | |
Magdalena Galbas | VIb | |
Małgorzata Wójcik | VIIa | |
Krzysztof Pajpuch | VIIa | |
Jecek Feliński | VIIb | |
Tomasz Sendal | VIIb | |
Anna Słomka | VIIb | |
Sara Bezner | VIIIa | |
Katarzyna Dumnicka | VIIIb | |
Marta Smoszyńska | VIIIb | |
Jakub Rusek | VIIIb | |
Krzysztof Tomczyk | VIIIb | |
Dominik Lewandowski | VIIIb |